
MI COLE
HORARIOS DE LUNES A VIERNES
Las frecuencia de cada colectivo es de 10, es decir que por dia cada linea tiene una frecuencia de 20. El tiempo aproximado del recorrido es de 90min (1 hora y media)
| N° de frecuencia | LINEA A | |||
| Colectivo 1 | Colectivo 2 | |||
| INICIO | FIN | INICIO | FIN | |
| 1 | 06:00 | 07:30 | 06:45 | 08:15 |
| 2 | 07:30 | 09:00 | 08:15 | 09:45 |
| 3 | 09:00 | 10:30 | 09:45 | 11:15 |
| 4 | 10:30 | 12:00 | 11:15 | 12:45 |
| 5 | 12:00 | 13:30 | 12:45 | 14:15 |
| 6 | 16:15 | 17:45 | 15:30 | 17:00 |
| 7 | 17:45 | 19:15 | 17:00 | 18:30 |
| 8 | 19:15 | 20:45 | 18:30 | 20:00 |
| 9 | 20:45 | 22:15 | 20:00 | 21:30 |
| 10 | 22:15 | 23:45 | 21:30 | 23:00 |
| N° de frecuencia | LINEA B | |||
| Colectivo 1 | Colectivo 2 | |||
| INICIO | FIN | INICIO | FIN | |
| 1 | 06:00 | 07:30 | 06:45 | 08:15 |
| 2 | 07:30 | 09:00 | 08:15 | 09:45 |
| 3 | 09:00 | 10:30 | 09:45 | 11:15 |
| 4 | 10:30 | 12:00 | 11:15 | 12:45 |
| 5 | 12:00 | 13:30 | 12:45 | 14:15 |
| 6 | 16:15 | 17:45 | 15:30 | 17:00 |
| 7 | 17:45 | 19:15 | 17:00 | 18:30 |
| 8 | 19:15 | 20:45 | 18:30 | 20:00 |
| 9 | 20:45 | 22:15 | 20:00 | 21:30 |
| 10 | 22:15 | 23:45 | 21:30 | 23:00 |
HORARIOS DE LOS SABADOS
Los dias sabados cada linea contara con un colectivo en funcionamiento, es por ello que la frecuencia se ve disminuida, llegando a un total de 4 por linea . El tiempo aproximado del recorrido es de 90min (1 hora y media)
| Nro de frecuencia | LINEA A | LINEA B | ||
| INICIO | FIN | INICIO | FIN | |
| 1 | 08:00 | 09:30 | 08:00 | 09:30 |
| 2 | 13:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 |
| 3 | 16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
| 4 | 21:00 | 22:30 | 21:00 | 22:30 |
